Menú Información
Nº SesiónFechaGlosaDescargar
33 23-11-2023 Tabla 33° Sesión Ordinaria
32 16-11-2023 Tabla 32º Sesiòn Ordinaria
30 26-10-2023 Tabla 30° Sesión Ordinaria
31 09-11-2023 Tabla 31° Sesión Ordinaria
29 19-10-2023 Tabla 29º Sesión Ordinaria
28 12-10-2023 Tabla 28° Sesión Ordinaria
27 21-09-2021 Tabla 27° Sesión Ordinaria
26 21-09-2023 Tabla 26° Sesión Ordinaria
25 14-09-2023 Tabla 25° Sesión Ordinaria
24 24-08-2023 Tabla 24° Sesión Ordinaria
23 17-08-2023 Tabla 23° Sesión Ordinaria
22 10-08-2023 Tabla 22° Sesión Ordinaria
21 27-07-2023 Tabla 21º Sesión Ordinaria
20 20-07-2023 Tabla 20° Sesión Ordinaria
19 13-07-2023 Tabla 19° Sesión Ordinaria
18 22-06-2023 Tabla 18° Sesión Ordinaria
17 15-06-2023 Tabla 17° Sesión Ordinaria
16 08-06-2023 Tabla 16° Sesión Ordinaria
15 25-05-2023 Tabla 15° Sesión Ordinaria
14 18-05-2023 Tabla 14° Sesión Ordinaria
123456789