Menú Información
Nº SesiónFechaGlosaDescargar
27 21-09-2021 Tabla 27° Sesión Ordinaria
26 21-09-2023 Tabla 26° Sesión Ordinaria
25 14-09-2023 Tabla 25° Sesión Ordinaria
24 24-08-2023 Tabla 24° Sesión Ordinaria
23 17-08-2023 Tabla 23° Sesión Ordinaria
22 10-08-2023 Tabla 22° Sesión Ordinaria
21 27-07-2023 Tabla 21º Sesión Ordinaria
20 20-07-2023 Tabla 20° Sesión Ordinaria
19 13-07-2023 Tabla 19° Sesión Ordinaria
18 22-06-2023 Tabla 18° Sesión Ordinaria
17 15-06-2023 Tabla 17° Sesión Ordinaria
16 08-06-2023 Tabla 16° Sesión Ordinaria
15 25-05-2023 Tabla 15° Sesión Ordinaria
14 18-05-2023 Tabla 14° Sesión Ordinaria
13 11-05-2023 Tabla 13° Sesión Ordinaria
12 27-04-2023 Tabla 12° Sesión Ordinaria
11 20-04-2023 Tabla 11° Sesión Ordinaria
10 13-04-2023 Tabla 10° Sesión Ordinaria
9 23-03-2023 Tabla 9° Sesión Ordinaria
8 16-03-2023 Tabla 8° Sesión Ordinaria
123456789