Menú Información
Nº SesiónFechaGlosaDescargar
30 24-10-2024 Tabla 30° Sesión Ordinaria
29 17-10-2024 Tabla 29° Sesión Ordinaria
28 10-10-2024 Tabla 28° Sesión Ordinaria
27 25-09-2024 Tabla 27º Sesión Ordinaria
26 12-09-2024 Tabla 26° Sesión Ordinaria
25 05-09-2024 Tabla 25° Sesión Ordinaria
24 29-08-2024 Tabla 24° Sesión Ordinaria
23 22-08-2024 Tabla 23° Sesión Ordinaria
22 08-08-2024 Tabla 22° Sesión Ordinaria
21 18-07-2024 Tabla 21º Sesión Ordinaria
20 18-07-2024 Tabla 20° Sesión Ordinaria
19 11-07-2024 Tabla 19º Sesión Ordinaria
18 27-06-2024 TABLA 18° SESIÓN ORDINARIA
17 27-06-2024 TABLA 17° SESIÓN ORDINARIA
16 13-06-2024 TABLA 16° SESIÓN ORDINARIA
15 23-05-2024 TABLA 15° SESIÓN ORDINARIA
14 16-05-2024 TABLA 14° SESIÓN ORDINARIA
13 09-05-2024 TABLA 13° SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
11 18-04-2024 TABLA 11° SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL
12 25-04-2024 CITACIÓN, TABLA CONCEJO 25 ABRIL
12345678910...