Menú Información
Nº SesiónFechaGlosaDescargar
15 25-05-2023 Tabla 15° Sesión Ordinaria
14 18-05-2023 Tabla 14° Sesión Ordinaria
13 11-05-2023 Tabla 13° Sesión Ordinaria
12 27-04-2023 Tabla 12° Sesión Ordinaria
11 20-04-2023 Tabla 11° Sesión Ordinaria
10 13-04-2023 Tabla 10° Sesión Ordinaria
9 23-03-2023 Tabla 9° Sesión Ordinaria
8 16-03-2023 Tabla 8° Sesión Ordinaria
7 09-03-2023 Tabla 7° Sesión Ordinaria
6 28-02-2023 Tabla 6° Sesión Ordinaria
5 02-02-2023 Tabla 5° Sesión Ordinaria
4 02-02-2023 Tabla 4° Sesión Ordinaria
3 26-01-2023 Tabla 3° Sesión Ordinaria
2 19-01-2023 Tabla 2° Sesión Ordinaria
1 12-01-2023 Tabla 1° Sesión Ordinaria
36 22-12-2022 Tabla 36° Sesión Ordinaria
35 15-12-2022 Tabla 35° Sesión Ordinaria
34 07-12-2022 Tabla 34° Sesión Ordinaria
33 24-11-2022 Tabla 33° Sesión Ordinaria
32 17-11-2022 Tabla 32º Sesión Ordinaria
12345678